Page 8 - WIFA Technischer Ratgeber 2019-2020
P. 8

Größen- und Weitentabelle  24-35







               Ein Kleinkind, das seine ersten Eislaufkurse oft wäh-                S
               rend der Wintersaison im Freien macht, braucht mehr                          sehr schmal
               Platz auch wegen dickeren Socken.  Gleiches gilt für                 M       schmal

               Erwachsene Freizeit-Läufer,  die in der Regel keine
               Sprünge machen.                                                      L       standard

               Französische, ganze Größen für eine weitere                          LL
               Anpassung.                                                                   breit



               Gr        Länge (B)                           Ballenumfang (A)



                EU                                    S             M              L            LL

                 24      16,20          cm         16,30          16,60         16,90          17,50

                 25      16,90          cm         16,50          16,90         17,30          18,00
                 26      17,50          cm         16,70          17,30         17,60          18,50

                 27      18,10          cm         17,20          17,60         18,10          19,00
                 28      18,80          cm         17,40          18,10         18,50          19,50

                 29      19,40          cm         17,80          18,50         18,90          20,00
                 30      20,10          cm         18,20          19,00         19,30          20,50

                 31      20,80          cm         18,80          19,50         19,80          21,00

                 32      21,40          cm         19,40          20,00         20,40          21,50
                 33      22,10          cm         19,80          20,60         21,00          22,00

                 34      22,80          cm         20,20          21,20         21,50          22,50
                 35      23,40          cm         20,60          21,80         22,00          23,00



             Anpassungsbeispiel:




                 Alter:                 6 Jahre

                 Fußlänge:              17 cm


                 Ballenumfang:          18 cm




             erster Eislaufkurs = Größe 27, Weite L -   Zehenfreiraum:  18,1-17= 1,1 cm

             reiner Hobbylauf   = Größe 28, Weite LL - Zehenfreiraum: 18,8-17= 1,8 cm






                                                             8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12